Сканер диагностический Autel MaxiDAS DS900BT, DoIP, беспроводной
Доставка за 1 день
Офлайн обучение
Доступно в кредит
Техническая консультация
Тест-драйв перед покупкой
Для каких СТО подходит:
- Для независимых мультимарочных СТО до 7 постов, не специализирующихся на глубокой диагностике электронных систем.
- Для СТО гаражного типа.
Для каких специалистов подходит:
- Мастеров-приёмщиков.
- Автомехаников.
- Диагностов.
- Автоэлектриков.
Функциональные особенности MaxiDAS DS900BT:
- На 30 % производительнее DS808BT.
- 40 + специальных функций.
- Скрытые и ведомые функции.
- Поддержка DoIP и CAN FD.
Диагностические функции MaxiDAS DS900BT:
- Поддержка DoIP и CAN FD.
- Функции базовой диагностики систем (ошибки, параметры, активации, тест-блоки).
- Функции активации исполнительных механизмов (BI-DIRECTIONAL CONTROL)
- Специальные и сервисные функции (40 +).
- Поддержка функций SECURE GATEWAY ACCESS (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA).
- Ведомые функции (VAG).
- Скрытые функции (BMW, VW, Audi, Nissan, Toyota).
- Функция офлайн-кодирования (BMW, VW, Porsche, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen).
- Функции настройки автомобиля под пользователя (настройки BCM, Cheat coding [BMW] и Retrofit [Mercedes]).
- Функции осциллографа (опция).
- Функции видеоэндоскопа (опция).
Пользовательские функции, документация и обновление:
- Подписка Haynes Pro Electronics Full на 1 год (опция).
- Подписка Haynes PRO Smart на 1 год (опция).
- Автоматическое определение марки и модели (AUTO-VIN).
- Облачный сервис формирования и отправки отчётов диагностики CLOUD REPORT.
- Срок гарантии AUTEL EUROPE — 2 года.
- Обновления диагностического ПО и доступ к онлайн-функциям — 3 года бесплатно.
Основные характеристики планшета:
Конфигурация планшета |
MaxiDAS DS808BT |
MaxiDAS DS900BT |
Процессор |
Cortex A9 (1,5 ГГц) |
Quad-core (1,8 ГГц) |
Объём памяти (SSD) |
32 Гб |
64 Гб |
Оперативная память (RAM) |
2 Гб |
4 Гб |
Скорость опроса в режиме краткого теста (49 систем) |
3 мин 23 сек |
2 мин 11 сек |
Время автономной работы без подзарядки |
4 часа |
8 часов |
Обучение для официальных пользователей AUTEL от BRAINSTORM:
1. Офлайн-обучение в учебном центре BRAINSTORM (опция):
1.2. Логика поиска неисправностей. Работа с осциллографом (8 часов).
1.3. Интеллектуальная диагностика. Функции онлайн-программирования и кодирования (16 часов).
2. Онлайн-обучение на платформе BRAINSTORM ТЕХНИКУМ (бесплатно):
2.2. Логика поиска неисправностей. Работа с осциллографом (2 часа).
3. Видеокурсы (бесплатно):
3.2. Кузовная электроника (3 часа).
3.3. Диагностика автомобиля при помощи осциллографа (1 час).
Технические характеристики:
Операционная система | Android 11 |
Связь | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB), 6 Bluetooth V5.0 + BR/EDR |
Экран | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 |
Процессор | 1.8 GHz Quad-core Processor |
Память | 64 GB SSD / 4 GB RAM |
Дополнительная память | SD Card до 64 GB |
Батарея | 7 700 mAh |
Камера | 8 Mp Rear |
Поддержка протоколов передачи данных | ISO9141–2, ISO14230–2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
Преимущества покупки у нас
Сервис и поддержка
Решаете любые вопросы, связанные с обслуживанием вашего оборудования напрямую со специалистами в вашем регионе.
Обучение
Оборудование комплектуется учебным курсом о системах, которое оно обслуживает
Гарантия
Гарантия на оборудование, постгарантийное обслуживание в сертифицированных сервисных центрах
Подпишитесь на нашу рассылку
Первыми узнавайте про новости и новинки
- Сканер - 1шт.
- MaxiVCI V150 - 1шт.
- Блок питания - 1шт.
- Кабель USB типа C - 1шт.
- Мягкая ткань - 1шт.
- Краткое справочное руководство - 1шт.
- Опись комплекта поставки - 1шт.
- Футляр для переноски - 1шт.
Сканер диагностический Autel MaxiDAS DS900BT, DoIP, беспроводной
Подпишитесь на нашу рассылку
Первыми узнавайте про новости и новинки
- Инструкция MaxiDAS DS900BT (RU)
- Каталог AUTEL MS, DS, MX 2023
- Лист комплектации MaxiDAS DS900BT (RU)
- Таблица сравнения MX, DS, MS 2023 (RU)
- Сертификат AUTEL 2024
Сканер диагностический Autel MaxiDAS DS900BT, DoIP, беспроводной
Подпишитесь на нашу рассылку
Первыми узнавайте про новости и новинки
Сканер диагностический Autel MaxiDAS DS900BT, DoIP, беспроводной
Подпишитесь на нашу рассылку
Первыми узнавайте про новости и новинки
Характеристика оборудования | DS900BT | DS900 | MX900 | MS906S SE | MS906 Pro | MS909 | MS919 | ULTRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для кого? | Для мастеров- приёмщиков, автомехаников на НСТО | Для независимых механиков и СТО гаражного типа | Для мастеров- приёмщиков и оценщиков, автомехаников | Для мастеров- приёмщиков, автомехаников и автоэлектриков на НСТО | Для профессиональных диагностов | Для диагностов экспертного уровня | Для диагностов экспертного уровня | Для диагностов экспертного уровня |
Диагностические функции | ||||||||
Типы поддерживаемых систем и транспортных средств | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт |
Количество поддерживаемых марок | 90+ | 90+ | 90+ | 90+ | 95+ | 95+ | 95+ | 95+ |
Адаптеры OBD-I, шт. | 11 (опция) | 11 (опция) | 11 (опция) | 11 | 11 (опция) | 11 (опция) | 11 (опция) | 11 (опция) |
Функции базовой диагностики систем (ошибки, параметры, активации, тест-блоки) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функции активации исполнительных механизмов | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL |
Специальные и сервисные функции | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ |
Функции диагностики и обслуживания систем энергообеспечения BAS (BT506) | нет | нет | нет | + | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) |
Поддержка DoIP и CAN FD | + | + | + | + (опция) | + | + | + | + |
Поддержка функций SECURE GATEWAY ACCESES | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) |
Расширенные функции работы с ECU | нет | нет | нет | + | + | + | + | + |
Ведомые функции | VAG | VAG | нет | + | + | + | + | + |
Hiden functions (скрытые функции) | BMW, VW, Audi, Nissan and Toyota | BMW, VW, Audi, Nissan and Toyota | нет | + | + | + | + | + |
Функции онлайн и оффлайн кодирования | BMW, VW, Porsche, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen | BMW, VW, Porsche, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen | нет | + | + | + | + | + |
Функции настройки автомобиля под пользователя (настройки BCM, Cheat coding [BMW] и Retrofit [Mercedes]) | + | + | нет | + | + | + | + | + |
(Code cloud backup Backup/Restore vehicle individual coding data Backup/Restore Software Calibration Number [SCN]) | нет | нет | нет | + | + | + | + | + |
Функция онлайн и офлайн и программирования ECU | нет | нет | нет | нет | нет | + | + | + |
Инженерные функции | нет | нет | нет | нет | нет | + | + | + |
Функции OEM-диагностики и программирования J2534 | нет | нет | нет | нет | нет | + | + | + |
Функции CAN BUS CHECK, мультиметра, генератора сигналов | нет | нет | нет | нет | нет | + | + | |
Топология шин ECU | нет | нет | нет | нет | нет | + | + | + |
Функция SPLIT SCREEN | нет | нет | нет | нет | нет | + | ||
Функции REMOTE EXPERT | нет | нет | нет | нет | + | + | + | + |
Функции осциллографа | + (опция) | + (опция) | нет | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + | + |
Функции видеоэндоскопа | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) |
Функции калибровки ADAS | нет | нет | нет | нет | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) |
Пользовательские функции, документация и обновления | ||||||||
AUTEL Repair Assist (TSB, подсказки по ремонту, типовые неисправности) | нет | нет | нет | нет | нет | + | + | + |
База данных Haynes Pro Tech Basic, 1 год | нет | нет | + (опция) | нет | нет | нет | нет | нет |
База данных Haynes Pro Electronics Full, 1 год | + (опция) | + (опция) | нет | + | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) |
База данных Haynes PRO Smart, 1 год | + (опция) | + (опция) | нет | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) |
Автоматическое определение марки и модели | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN |
Облачный сервис формирования и отправки отчётов диагностики CLOUD REPORT | + | + | + | + | + | + | + | + |
Онлайн-переводчик | нет | нет | нет | нет | + | + | + | + |
Обновления диагностического ПО и доступ к онлайн-функциям | 3 года бесплатно | 3 года бесплатно | 2 года бесплатно | 3 года бесплатно | 3 года бесплатно | 2 года бесплатно | 2 года бесплатно | 2 года бесплатно |
Срок гарантии AUTEL EUROPE | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Скорость опроса в режиме краткого теста (49 систем) | 2 мин. 30 сек. | 2 мин. 30 сек. | 2 мин. 30 сек. | 3 мин. 14 сек. | 1 мин. 30 сек. | 49 сек. | 49 сек. | 49 сек. |
Время автономной работы без подзарядки | 8 часов | 8 часов | 8 часов | 9 часов | 10 часов | 12 часов | 12 часов | 13 часов |
Технические характеристики | ||||||||
Операционная система | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Связь | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB), 6 Bluetooth V5.0 + BR/EDR | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB) | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB) | Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB 2.0, Mini USB 2.0 Bluetooth V2.1 + EDR, Class1 HDMI | Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB 2.0, Mini USB 2.0 Bluetooth V2.1+EDR, Class1 HDMI | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO) | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO) | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO) |
Экран | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 8-Inch Touchscreen, 1024 x 768 TFT-LCD ASAHI GLASS | 8-Inch Touchscreen, 1920 x 1200 TFT-LCD ASAHI GLASS | 9.7-Inch Touchscreen, 2048 x 1536 TFT-LCD COLOR SCREEN | 9.7-Inch Touchscreen, 2048 x 1536 TFT-LCD COLOR SCREEN | 12.9-Inch Touchscreen, 2732 x 2048 TFT-LCD COLOR SCREEN |
Процессор | 1.8 GHz Quad-core Processor | 1.8 GHz Quad-core Processor | 1.8 GHz Quad-core Processor | 1.3 GHz + 1.7 GHz, Samsung Exynos, HEXA-CORE | 2.3 GHz + 1.7 GHz, Qualcomm 660, OCTA-CORE | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE |
Память | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 2GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 256 GB SSD / 4 GB RAM |
Дополнительная память | SD Card до 64 GB | SD Card до 64 GB | SD Card до 64 GB | SD Card до 32 GB | SD Card до 128 GB | SD Card до 256 GB | SD Card до 256 GB | SD Card до 256 GB |
Батарея | 7 700 mAh | 7 700 mAh | 7 700 mAh | 10 000 mAh | 11 600 mAh | 15 000 mAh | 15 000 mAh | 18 000 mAh |
Камера | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear | 16 Mp Rear / 5 Mp Front | 16 Mр Rear / 5 Mр Front | 16 Mp Rear / 5 Mp Front | 16 Mp Rear / 5 Mp Front |
Поддержка протоколов передачи данных | ISO9141–2, ISO14230–2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141–2, ISO14230–2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141–2, ISO14230–2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141–2, ISO14230–2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 | DoIP, CAN-FD, ISO 9142–2, ISO 14230–2, ISO 15765–4, K-Line, L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, High-speed, Middle-speed, Low-speed и Single-wire CAN, GM UART, UART Echo Byte, Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, fault-tolerant CAN | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230,SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16,ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Сканер диагностический Autel MaxiDAS DS900BT, DoIP, беспроводной
Подпишитесь на нашу рассылку
Первыми узнавайте про новости и новинки